El futuro de las Smart Cities: Proyectos colaborativos en I+D+i de Smartech Cluster
¿Quieres conocer de primera mano las últimas novedades en proyectos de I+D+i?
Inscríbete a la Jornada de Difusión de Resultados del próximo 16 de abril , donde se mostrará el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos de 6 proyectos de investigación y desarrollo, coordinados por Smartech Cluster y, en los que han participado empresas de nuestro ecosistema.
| 15.30-15.35 h | Bienvenida por parte de Agustí Padrós, Project Manager de Smartech Cluster. |
| 15.35 – 15.50 horas | Dimensión Remota: El proyecto propone un ecosistema de servicios y soluciones digitales para facilitar las inspecciones técnicas de edificios e infraestructuras, facilitar la integración de tecnologías de nueva generación que permitan la automatización de las incidencias, revisiones, aprobaciones y flujos de trabajo colaborativo en las mismas inspecciones técnicas; la geolocalización en tiempo real de los operarios que realizan las inspecciones, así como los equipos a gestionar. |
| 15.50 – 16.05 horas | IOP (fase llI y IV) – Es un proyecto radicalmente innovador porque genera un nuevo activo digital creando la dimensión digital de los espacios y territorios asociándola a su dimensión física. Del resultado de la unión de las dimensiones digitales individuales, surge una infraestructura original continúa y explorable. |
| 16.05 – 16.20 horas | Elementos Patrimoniales Interconectados (EPIc): El proyecto EPIc tiene como objetivo general proporcionar una solución innovadora y completa para la conservación preventiva del patrimonio cultural. A través de la monitorización en tiempo real y el control de las variables ambientales y físicas que puedan afectar a los bienes patrimoniales, se busca combatir los efectos del cambio climático, la polución y otros factores que pueden poner en riesgo su preservación. |
| 16.20 – 16.35 horas | ZertiAir: El objetivo y reto tecnológico absolutamente innovador que se propone en ZertiAir es crear una red colaborativa, universal, abierta, económica y confiable de sensores ambientales (CO2, temperatura, presión atmosférica y humedad), de bajo coste de instalación, mínimo mantenimiento y rápida implantación. |
| 16.35 horas | Conclusiones y cierre de la sesión a cargo de Smartech Cluster |
¡Si quieres conocer los distintos proyectos de investigación que se han desarrollado, no dudes en inscribirte!
Nota: La jornada se realizará mediante la herramienta Zoom.